جدول دما و فشار گاز R134a

جدول دما و فشار گاز R134a  به شرح زیر است:

 

°F
°C
PRESSURE (psig)
 
°C
°F
PRESSURE (bar)
-40 -40.0 14.8   -40 -40.0 -0.49
-38 -38.9 13.9   -39 -38.2 -0.46
-36 -37.8 13.0   -38 -36.4 -0.43
-34 -36.7 12.0   -37 -34.6 -0.40
-32 -35.6 10.9   -36 -32.8 -0.37
-30 -34.4 9.8   -35 -31.0 -0.34
-28 -33.3 8.7   -34 -29.2 -0.30
-26 -32.2 7.5   -33 -27.4 -0.27
-24 -31.1 6.3   -32 -25.6 -0.23
-22 -30.0 5.0   -31 -23.8 -0.20
-20 -28.9 3.7   -30 -22.0 -0.16
-18 -27.8 2.3   -29 -20.2 -0.12
-16 -26.7 0.8   -28 -18.4 -0.07
-14 -25.6 0.3   -27 -16.6 -0.03
-12 -24.4 1.1   -26 -14.8 0.02
-10 -23.3 1.9   -25 -13.0 0.06
-8 -22.2 2.8   -24 -11.2 0.11
-6 -21.1 3.6   -23 -9.4 0.16
-4 -20.0 4.6   -22 -7.6 0.22
-2 -18.9 5.5   -21 -5.8 0.27
0 -17.8 6.5   -20 -4.0 0.33
2 -16.7 7.5   -19 -2.2 0.39
4 -15.6 8.5   -18 -0.4 0.45
6 -14.4 9.6   -17 1.4 0.51
8 -13.3 10.8   -16 3.2 0.57
10 -12.2 11.9   -15 5.0 0.64
12 -11.1 13.1   -14 6.8 0.71
14 -10.0 14.4   -13 8.6 0.78
16 -8.9 15.7   -12 10.4 0.85
18 -7.8 17.0   -11 12.2 0.93
20 -6.7 18.4   -10 14.0 1.01
22 -5.6 19.9   -9 15.8 1.09
24 -4.4 21.3   -8 17.6 1.17
26 -3.3 22.9   -7 19.4 1.25
28 -2.2 24.5   -6 21.2 1.34
30 -1.1 26.1   -5 23.0 1.43
32 0.0 27.8   -4 24.8 1.53
34 1.1 29.5   -3 26.6 1.62
36 2.2 31.3   -2 28.4 1.72
38 3.3 33.1   -1 30.2 1.82
TEMP °F TEMP °C PRESSURE (psig)   TEMP °C TEMP °F PRESSURE (bar)
40 4.4 35.0   0 32.0 1.93
42 5.6 37.0   1 33.8 2.04
44 6.7 39.0   2 35.6 2.15
46 7.8 41.1   3 37.4 2.26
48 8.9 43.2   4 39.2 2.38
50 10.0 45.4   5 41.0 2.50
52 11.1 47.7   6 42.8 2.62
54 12.2 50.0   7 44.6 2.75
56 13.3 52.4   8 46.4 2.88
58 14.4 54.9   9 48.2 3.01
60 15.6 57.4   10 50.0 3.15
62 16.7 60.0   11 51.8 3.29
64 17.8 62.7   12 53.6 3.43
66 18.9 65.4   13 55.4 3.58
68 20.0 68.2   14 57.2 3.73
70 21.1 71.1   15 59.0 3.88
72 22.2 74.1   16 60.8 4.04
74 23.3 77.1   17 62.6 4.21
76 24.4 80.2   18 64.4 4.37
78 25.6 83.4   19 66.2 4.54
80 26.7 86.7   20 68.0 4.72
82 27.8 90.0   21 69.8 4.90
84 28.9 93.5   22 71.6 5.08
86 30.0 97.0   23 73.4 5.27
88 31.1 100.6   24 75.2 5.46
90 32.2 104.3   25 77.0 5.65
92 33.3 108.1   26 78.8 5.85
94 34.4 112.0   27 80.6 6.06
96 35.6 115.9   28 82.4 6.27
98 36.7 120.0   29 84.2 6.48
100 37.8 124.2   30 86.0 6.70
102 38.9 128.4   31 87.8 6.93
104 40.0 132.7   32 89.6 7.15
106 41.1 137.2   33 91.4 7.39
108 42.2 141.7   34 93.2 7.63
110 43.3 146.4   35 95.0 7.87
112 44.4 151.1   36 96.8 8.12
114 45.6 156.0   37 98.6 8.37
116 46.7 160.9   38 100.4 8.63
118 47.8 166.0   39 102.2 8.90
120 48.9 171.2   40 104.0 9.17
TEMP °F TEMP °C PRESSURE (psig)   TEMP °C TEMP °F PRESSURE (bar)
122 50.0 176.5   41 105.8 9.44
124 51.1 181.8   42 107.6 9.72
126 52.2 187.4   43 109.4 10.01
128 53.3 193.0   44 111.2 10.30
130 54.4 198.7   45 113.0 10.60
132 55.6 204.6   46 114.8 10.90
134 56.7 210.6   47 116.6 11.21
136 57.8 216.7   48 118.4 11.53
138 58.9 222.9   49 120.2 11.85
140 60.0 229.2   50 122.0 12.18
142 61.1 235.7   51 123.8 12.51
144 62.2 242.3   52 125.6 12.85
146 63.3 249.0   53 127.4 13.20
148 64.4 255.9   54 129.2 13.56
150 65.6 262.9   55 131.0 13.92
        56 132.8 14.28
        57 134.6 14.66
        58 136.4 15.04
        59 138.2 15.42
        60 140.0 15.82
        61 141.8 16.22
        62 143.6 16.63
        63 145.4 17.04
        64 147.2 17.47
        65 149.0 17.90
این مطلب در بلاگ ارسال شده است و تگ های را شامل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *